Parameter
Qauv | Tsav ceev (rpm) | Lub cev muaj zog | Fais fab mov | Ceev yuam kev | Kev ua neej nyob | Haum kub | Tsim nyog cov av noo |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | AC lub cev muaj zog
| AC 220V/14W | ≤10% | 1800 teev | 0-40 ℃ | 80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Kev ntsuas
Txij li thaum nws tsim, peb lub Hoobkas tau tsim thawj cov khoom lag luam hauv ntiaj teb nrog kev ua raws li txoj cai
ntawm qhov zoo ua ntej.Peb cov khoom tau txais lub koob npe nrov hauv kev lag luam thiab muaj txiaj ntsig zoo ntawm cov neeg siv khoom tshiab thiab qub ..